黑白打印速度 | (ISO,letter/A4)高達 24 ppm (最佳,A4)高達 24 ppm (草稿,A4)高達每分鐘 39 頁 |
彩色打印速度 | (彩色)(ISO)高達 20 ppm |
解像度 | 黑白:1200 x 1200 渲染 dpi 彩色:高達 4800 x 1200 最佳化 dpi (使用 HP 高階相紙,1200 x 1200 dpi 輸入) |
其他 | 打印量(每月,letter)高達 30,000 頁 建議每月頁數:多達 2000 張 |
掃描器規格 | |
掃描類型 | 容易滑落的玻璃、一次通過自動文件送稿器 |
光學掃描解像度 | 1200 x 1200 dpi |
掃描尺寸 | 215 x 355 mm |
其他 | 掃描速度 (正常,letter/A4)高達每分鐘 15 幅影像 (200 ppi、黑白);高達每分鐘 8 幅影像 (200 ppi、彩色) 雙面(正常,A4)高達每分鐘 15 幅影像 (200 ppi、黑白);高達每分鐘 6 幅影像 (200 ppi、彩色) 掃描檔格式:JPG、BMP、TIFF、PDF、RTF、TXT、PNG 彩色掃描:可以 灰階等級:256 位深:24 位元 |
影印機規格 | |
黑白影印速度 | (最佳,A4)高達 5 cpm (最高,A4)高達 39 cpm (最佳,letter)高達 5 cpm (ISO) 高達23 cpm (草稿,letter)高達 39 cpm |
彩色影印速度 | (最佳,A4)高達 4 cpm (最高,A4)高達 39 cpm (最佳,letter)高達 4 cpm (ISO) 高達17 cpm (草稿,letter)高達 39 cpm |
影印機縮放 | 25 至 400% |
其他 | 影印件(最多):高達 99 份複本 影印機設定:份數; 雙面; 更淺/更深; HP 影印調整; ID 影印; 調整大小; 品質; 紙張尺寸; 紙張類型; 自動分頁; 邊距移動; 裁剪; 影印預覽; 紙匣選擇; 增強功能 |
傳真規格 | |
傳真速度 | 每頁 4 秒 |
解像度 | 300 x 300 dpi |
相片打印管理 | |
顯示屏 | 2.65 吋 (6.75 厘米) 觸控式螢幕 CGD (彩色圖像) |
紙張處理 | |
紙張處理標準/進紙 | (信封)最多 30 張信封 (標準)250 頁進紙匣;250 頁多用途紙匣 (單頁紙)高達 500 頁 (信封)高達 30 張 (卡片)最多 50 張 |
紙張處理 - 標準/出紙 | 最多 100 張 |
雙面打印 | 自動(標準) |
支援紙材尺寸 | A4; A5; A6; B5 (JIS); 信封 (DL、C5、C6、Chou #3、Chou #4); 卡片 (Hagaki、Ofuku Hagaki) |
支援紙材類型 | 普通紙、HP 相紙、HP 霧面小冊子或專業紙、HP 霧面簡報紙、HP 光面小冊子或專業紙、其他噴墨相紙、其他霧面噴墨紙、其他光面噴墨紙、厚質普通紙、普通輕質/再造紙、HP 三摺小冊子紙 (光面) |
建議紙材重量 | 60 至 105 g/m2(普通紙材); 220 至 280 g/m²(相片); 75 至 90 g/m²(信封); 163 至 200 g/m²(卡片) |
自動送稿器容量 | 35 頁自動文件送稿器 |
連接 | |
標準連接 | 標準連接:1 個 USB 2.0;1 個主機 USB; 1 個乙太網; 1 個無線 802.11b/g/n; 2 個 RJ-11 數據機埠 網絡功能:是,經由內建以太網, WiFi 802.11b/g/n 無線網絡 無線功能:可以 移動打印功能:Apple AirPrint™;Wi-Fi® Direct 打印;Mopria™ 認證;HP Smart |
系統要求 | OS X v10.11 El Capitan;macOS Sierra v10.12 (前身為 OS X);macOS High Sierra v10.13 macOS Mojave v10.14;1.5 GB 硬碟空間;互聯網;USB Windows 10、8.1、8、7:1 GHz 32 位元 (x86) 或 64 位元 (x64) 處理器、2 GB 可用硬碟空間、CD-ROM/DVD 光碟機或互聯網連接、USB 連接埠、Internet Explorer |
兼容作業系統 | Windows 10、8.1、8、7;Windows Server 2008 R2 (64 位元);Windows Server 2008 R2 (64 位元) (SP1);Windows Server 2012 (64 位元);Windows Server 2012 R2 (64 位元);Windows Server 2016 Windows 10、8.1、8、7:32 位元或 64 位元、2 GB 可用硬碟空間、CD-ROM/DVD 光碟機或互聯網連接、USB 連接埠、Internet Explorer。2 GB 可用硬碟空間;CD-ROM/DVD 光碟機或互聯網連接;USB 連接埠;Internet Explorer 8。任何 Intel Pentium II、Celeron 或 233 MHz 的兼容處理器;850 MB 可用硬碟空間;CD-ROM/DVD 光碟機或互聯網連接;USB 連接埠;Internet Explorer 8;Linux (如需詳細資訊,請參閱 http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html) |
其他規格 | |
標準記憶體 | 512 MB |
產品尺寸 (闊X 深X高) | 最小尺寸:437 x 396.3 x 318.3 毫米 包裝尺寸:496 x 377 x 489 毫米 最大尺寸:437 x 547 x 318.3 毫米 連紙匣尺寸:437 x 421.8 x 318.3 毫米 |
產品重量 | 重量:12.02 千克 包裝重量:15.06 千克 |
建議操作溫度範圍 | 5 至 40℃ |
建議操作濕度範圍 | 20 至 80% |
維修保養 | 1 年有限硬件保養; 每周 7 日,每日 24 小時的網絡支援; 保養期間的營業時間電話支援 |